Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Crystal Palace | 3-1 | Nottingham Forest |
| M2 | Hull City | 2-2 | Everton |
| M3 | Nice | 2-1 | Strasbourg |
| M4 | Liverpool | 0-3 | Manchester City |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Sassuolo | 1-1 | AC Milan |
| M2 | Cagliari | 1-1 | Juventus |
| M3 | ESTAC Troyes | 0-2 | Marseille |
| M4 | Racing Santander | 2-2 | Valencia |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Arsenal | 2-1 | Leeds United |
| M2 | Charlton Athletic | 1-1 | Bristol City |
| M3 | Swansea City | 2-1 | Norwich City |
| M4 | West Brom | 0-1 | Birmingham City |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Aston Villa | 2-2 | Brentford |
| M2 | Chelsea | 5-1 | Bournemouth |
| M3 | Ipswich Town | 2-1 | Fulham |
| M4 | Sunderland | 0-2 | Brighton-HA |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Orlando Pirates | 0-2 | Mamelodi Sundowns |
| M2 | Manchester United | 1-1 | Tottenham Hotspur |
| M3 | Feyenoord | 2-0 | AZ Alkmaar |
| M4 | Real Madrid | 1-0 | Villarreal |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Moreirense | 0-1 | Gil Vicente |
| M2 | Al-Nassr | 3-0 | Al Diriyah |
| M3 | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen |
| M4 | SK Beveren | 1-3 | Lommel SK |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Lens | 2-1 | Lyon |
| M2 | West Ham United | 1-1 | Queens Park Rangers |
| M3 | Malaga | 1-1 | Espanyol |
| M4 | Sporting Braga | 1-3 | Sporting CP |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | CFR 1907 Cluj | 1-3 | Universitatea Cluj |
| M2 | MC Oran | 0-0 | Entente Setif |
| M3 | Shamrock Rovers | 3-1 | Drogheda United |
| M4 | Nautico Capibaribe | 0-2 | Novorizontino |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Santos | 2-2 | Flamengo RJ |
| M2 | Athletico Paranaense | 2-2 | Atletico Mineiro |
| M3 | Fluminense FC | 4-0 | Coritiba |
| M4 | Palmeiras | 1-0 | Bahia |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Internacional | 2-1 | Corinthians |
| M2 | Vitoria | 4-0 | Chapecoense |
| M3 | Botafogo RJ | 1-2 | Vasco da Gama |
| M4 | Cruzeiro | 2-0 | Sao Paulo |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Clube do Remo | 1-1 | Gremio |
| M2 | RB Bragantino | 1-1 | Mirassol |
| M3 | America Mineiro | 0-1 | Fortaleza EC |
| M4 | CRB | 3-1 | Atletico Goianiense |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Fleetwood Town | 4-1 | Barnsley |
| M2 | Grimsby Town | 0-0 | Burton Albion |
| M3 | Rotherham United | 0-4 | Bradford City |
| M4 | Angola | 3-1 | Malawi |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Croatia | 1-2 | Spain |
| M2 | Albania | 2-1 | San Marino |
| M3 | Estonia | 0-0 | Iceland |
| M4 | Moldova | 0-4 | Slovakia |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Bosnia-Herzegovina | 1-0 | Poland |
| M2 | France | 4-1 | Belgium |
| M3 | Italy | 3-1 | Turkey |
| M4 | Romania | 0-1 | Sweden |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Cyprus | 2-1 | Latvia |
| M2 | Montenegro | 0-0 | Armenia |
| M3 | Northern Ireland | 0-0 | Georgia |
| M4 | Ukraine | 1-2 | Hungary |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Azerbaijan | 1-0 | Lithuania |
| M2 | Kosovo | 1-1 | Austria |
| M3 | Malta | 1-0 | Andorra |
| M4 | Republic Of Ireland | 1-1 | Israel |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Greece | 0-0 | Germany |
| M2 | Netherlands | 2-1 | Serbia |
| M3 | Portugal | 2-1 | Norway |
| M4 | Wales | 0-1 | Denmark |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Finland | 2-1 | Albania |
| M2 | Leyton Orient | 0-2 | Plymouth Argyle |
| M3 | Croatia | 0-7 | England |
| M4 | Estonia | 1-0 | Luxembourg |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Iceland | 3-0 | Bulgaria |
| M2 | North Macedonia | 0-2 | Scotland |
| M3 | Spain | 3-1 | Czech Republic |
| M4 | Switzerland | 2-1 | Slovenia |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Cyprus | 2-0 | Armenia |
| M2 | Latvia | 1-2 | Montenegro |
| M3 | Faroe Islands | 1-1 | Slovakia |
| M4 | Colombia | 0-1 | Paraguay |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Bosnia-Herzegovina | 1-1 | Sweden |
| M2 | France | 1-1 | Italy |
| M3 | Poland | 6-0 | Romania |
| M4 | Ukraine | 0-3 | Northern Ireland |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Guinea | 1-0 | Kenya |
| M2 | Azerbaijan | 0-0 | Liechtenstein |
| M3 | Malta | 1-1 | Gibraltar |
| M4 | Manchester City W | 1-1 | Real Madrid (W) |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Denmark | 2-4 | Portugal |
| M2 | Greece | 2-2 | Netherlands |
| M3 | Republic Of Ireland | 2-2 | Austria |
| M4 | Wales | 2-1 | Norway |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Eritrea | 0-5 | South Africa |
| M2 | Bahrain | 2-5 | Yemen |
| M3 | United Arab Emirates | 1-1 | Qatar |
| M4 | Aston Villa W | 3-1 | Newcastle Utd W |
Soccer 4
| Match | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| M1 | Paris FC (W) | 2-2 | Arsenal W |
| M2 | AS Roma (W) | 0-6 | Barcelona (W) |
| M3 | Lyon (W) | 0-0 | Chelsea (W) |
| M4 | SL Benfica (W) | 0-3 | Bayern Munich (W) |
Explore our latest Soccer 4 pools, get prediction tips, or check out how to play Soccer 4.