Soccer 10 - Mon 9 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Alanyaspor | 0-0 | Genclerbirligi |
| M2 | Kayserispor | 1-3 | Trabzon |
| M3 | AIK | 4-0 | Hacken |
| M4 | AC Horsens | 1-3 | Lyngby |
| M5 | Benfica II | 3-0 | Feirense |
| M6 | CFR 1907 Cluj | 2-0 | Dinamo Bucuresti |
| M7 | Vasteras SK | 0-1 | IK Oddevold |
| M8 | Catania FC | 0-0 | Casertana |
| M9 | Monopoli | 2-1 | Casarano |
| M10 | National B.E.SC | 0-1 | Pyramids FC |
Soccer 10 - Mon 9 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Jong AZ II | 2-3 | FC Emmen |
| M2 | Reading U21 | 1-0 | Everton U21 |
| M3 | Sunderland U21 | 5-2 | Leeds Utd U21 |
| M4 | UD Almeria | 3-0 | Cultural Leonesa |
| M5 | West Ham United | 2-2 | Brentford |
| M6 | Dunkerque | 1-1 | Reims |
| M7 | Lazio | 2-1 | Sassuolo |
| M8 | Shelbourne | 2-2 | Shamrock Rovers |
| M9 | Espanyol | 1-1 | Real Oviedo |
| M10 | Tondela | 0-1 | Rio Ave |
Soccer 10 - Sun 8 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | AFC Wimbledon | 1-0 | Northampton Town |
| M2 | Fulham | 0-1 | Southampton |
| M3 | Konyaspor | 1-1 | Kasimpasa SK |
| M4 | Rangers FC | 0-0 | Celtic Glasgow |
| M5 | FC St. Gallen | 3-0 | FC Basel |
| M6 | Fortuna Sittard | 1-4 | Telstar |
| M7 | Fiorentina | 0-0 | Parma |
| M8 | St. Pauli | 0-0 | Eintracht Frankfurt |
| M9 | Getafe | 2-0 | Real Betis |
| M10 | Golden Arrows | 1-1 | Durban City |
Soccer 10 - Sun 8 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Leeds United | 3-0 | Norwich City |
| M2 | Queens Park Rangers | 0-4 | Middlesbrough |
| M3 | Union Berlin | 1-4 | Werder Bremen |
| M4 | Genoa | 2-1 | Roma |
| M5 | Sevilla | 1-1 | Rayo Vallecano |
| M6 | Benfica | 2-2 | FC Porto |
| M7 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | PAOK FC |
| M8 | AC Milan | 1-0 | Inter Milan |
| M9 | Valencia | 3-2 | Deportivo Alaves |
| M10 | Santa Clara | 2-0 | Vitoria Guimaraes |
Soccer 10 - Sat 7 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Blackburn Rovers | 1-1 | Portsmouth |
| M2 | Hull City | 1-3 | Millwall |
| M3 | Cardiff City | 0-2 | Lincoln City |
| M4 | Huddersfield Town | 1-0 | Rotherham United |
| M5 | Blackpool | 1-1 | Wigan Athletic |
| M6 | Bristol City | 0-2 | Coventry City |
| M7 | Charlton Athletic | 1-0 | Birmingham City |
| M8 | Luton Town | 2-3 | Reading |
| M9 | Sheffield United | 1-1 | West Brom |
| M10 | Swansea City | 2-0 | Stoke City |
Soccer 10 - Sat 7 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Cagliari | 1-2 | Como |
| M2 | Heidenheim | 2-4 | Hoffenheim |
| M3 | Mainz 05 | 2-2 | VFB Stuttgart |
| M4 | Freiburg | 3-3 | Bayer Leverkusen |
| M5 | Wolfsburg | 1-2 | Hamburger SV |
| M6 | Dundee FC | 2-1 | Motherwell |
| M7 | Levante | 1-1 | Girona |
| M8 | Groningen | 3-1 | Ajax Amsterdam |
| M9 | Nantes | 0-1 | Angers SCO |
| M10 | Sekhukhune United | 1-1 | Milford |
Soccer 10 - Sat 7 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Besiktas | 0-1 | Galatasaray |
| M2 | Servette FC | 2-1 | FC Zurich |
| M3 | Atletico Madrid | 3-2 | Real Sociedad |
| M4 | Wrexham | 2-2 | Chelsea |
| M5 | New England Revolution | Field-Field | Houston Dynamo |
| M6 | New York City | 5-0 | Orlando City |
| M7 | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelona |
| M8 | Newcastle United | 1-3 | Manchester City |
| M9 | Toulouse | 0-1 | Marseille |
| M10 | DC United | 1-2 | Inter Miami |
Soccer 10 - Fri 6 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Cheltenham Town | 2-2 | Barrow |
| M2 | Falkirk | 2-1 | Dundee United |
| M3 | Galway United | 2-2 | Dundalk |
| M4 | Napoli | 2-1 | Torino |
| M5 | RAAL La Louviere | 0-0 | Antwerp |
| M6 | Celta de Vigo | 1-2 | Real Madrid |
| M7 | Preston North End | 1-3 | Oxford United |
| M8 | Shamrock Rovers | 1-0 | Derry City |
| M9 | Shelbourne | 2-3 | St Patrick's Athletic |
| M10 | Wolverhampton | 1-3 | Liverpool |
Soccer 10 - Thu 5 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | IFK Mariehamn | 4-0 | Lahti |
| M2 | PFC Ludogorets | 1-0 | Levski Sofia |
| M3 | Casarano | 1-1 | Siracusa |
| M4 | SSC Giugliano | 2-0 | Monopoli |
| M5 | Latina | 2-0 | Sorrento Calcio |
| M6 | Antalyaspor | 0-2 | Samsunspor |
| M7 | Eyupspor FC | 0-1 | Konyaspor |
| M8 | Dynamo Moscow | 5-2 | Spartak Moscow |
| M9 | Crotone | 2-0 | Cavese 1919 |
| M10 | Potenza Calcio | 1-4 | Cosenza |
Soccer 10 - Thu 5 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Molde | 1-2 | Bodo Glimt |
| M2 | Al Mokawloon | 1-3 | Al Ahly SC |
| M3 | Benevento Calcio | 2-1 | Catania FC |
| M4 | Casertana | 1-0 | Salernitana |
| M5 | Ceramica Cleopatra | 2-2 | National B.E.SC |
| M6 | FC Basel | 1-0 | Grasshopper Zurich |
| M7 | FC Thun | 2-2 | FC St. Gallen |
| M8 | Tottenham Hotspur | 1-3 | Crystal Palace |
| M9 | Lyon | 2-2 | Lens |
| M10 | Boston River | 1-0 | Racing Montevideo |
Soccer 10 - Wed 4 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Carabobo F.C. | 0-1 | Sporting Cristal |
| M2 | Juventud | 1-1 | Indep Medellin |
| M3 | O'Higgins | 1-0 | Deportes Tolima |
| M4 | Blooming | 3-0 | San Antonio Bulo Bulo |
| M5 | Caracas | 0-0 | Metropolitanos |
| M6 | CA Lanus | 0-3 | Boca Juniors |
| M7 | Atletico Nacional | 1-3 | Millonarios |
| M8 | Sportivo Trinidense | 0-1 | Olimpia Asuncion |
| M9 | Univ De Chile | 1-2 | CD Palestino |
| M10 | Deportivo Cuenca | 3-0 | Libertad FC |
Soccer 10 - Wed 4 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | AmaZulu | 0-0 | Magesi |
| M2 | Chippa United | 1-3 | Marumo Gallants |
| M3 | Durban City | 1-1 | Sekhukhune United |
| M4 | Gaziantep FK. | 0-4 | Fenerbahce |
| M5 | Mamelodi Sundowns | 2-1 | Golden Arrows |
| M6 | Polokwane City | 1-2 | Orlando Pirates |
| M7 | Rayo Vallecano | 3-0 | Real Oviedo |
| M8 | Bari 1908 | 2-1 | Empoli |
| M9 | Hamburger SV | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| M10 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Bilbao |
Soccer 10 - Wed 4 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Aston Villa | 1-4 | Chelsea |
| M2 | Brighton-HA | 0-1 | Arsenal |
| M3 | Fulham | 0-1 | West Ham United |
| M4 | Lorient | 0-0 | Nice |
| M5 | Lugano | 2-1 | FC Sion |
| M6 | Luton Town | 2-1 | Northampton Town |
| M7 | Manchester City | 2-2 | Nottingham Forest |
| M8 | Aberdeen | 1-2 | Celtic Glasgow |
| M9 | Lazio | 2-2 | Atalanta |
| M10 | Newcastle United | 2-1 | Manchester United |
Soccer 10 - Tue 3 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Richards Bay | 1-0 | Kaizer Chiefs |
| M2 | Siwelele FC | 0-0 | Stellenbosch |
| M3 | TS Galaxy FC | 1-2 | Orbit College FC |
| M4 | Bournemouth | 0-0 | Brentford |
| M5 | Everton | 2-0 | Burnley |
| M6 | Leeds United | 0-1 | Sunderland |
| M7 | Ipswich Town | 1-0 | Hull City |
| M8 | Barcelona | 3-0 | Atletico Madrid |
| M9 | Wolverhampton | 2-1 | Liverpool |
| M10 | Sporting Lisbon | 1-0 | FC Porto |
Soccer 10 - Tue 3 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Cambuur | 3-2 | Almere City Fc |
| M2 | Cesena | 1-3 | AC Monza |
| M3 | Virtus Entella | 2-1 | Modena |
| M4 | NEC Nijmegen | 3-2 | PSV Eindhoven |
| M5 | FC Winterthur | 1-1 | Servette FC |
| M6 | Boreham Wood | 3-2 | York City |
| M7 | Dundee United | 2-1 | St. Mirren |
| M8 | Como | 0-0 | Inter Milan |
| M9 | Doncaster Rovers | 0-1 | Stockport County |
| M10 | Strasbourg | 2-1 | Reims |
Soccer 10 - Tue 3 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Arbroath | 1-1 | Ayr United |
| M2 | Barnsley | 0-1 | Wycombe Wanderers |
| M3 | Chesterfield | 3-0 | Colchester United |
| M4 | Dunfermline | 3-0 | Ross County |
| M5 | Exeter City | 1-1 | Burton Albion |
| M6 | Grimsby Town | 3-1 | Salford City |
| M7 | Newport County | 3-1 | Tranmere Rovers |
| M8 | Port Vale | 0-0 | Bristol City |
| M9 | Rotherham United | 0-0 | Mansfield Town |
| M10 | Walsall | 0-1 | Fleetwood Town |
Soccer 10 - Mon 2 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Amiens SC | 0-2 | ESTAC Troyes |
| M2 | St Patrick's Athletic | 1-0 | Galway United |
| M3 | Udinese | 3-0 | Fiorentina |
| M4 | Birmingham City | 1-3 | Middlesbrough |
| M5 | Real Madrid | 0-1 | Getafe |
| M6 | Gil Vicente | 1-2 | Benfica |
| M7 | Deportivo Riestra | 0-0 | CA Platense |
| M8 | CA Estudiantes | 0-1 | Velez Sarsfield |
| M9 | Banfield | 2-0 | Aldosivi |
| M10 | Indep Rivadavia | 1-1 | CA River Plate |
Soccer 10 - Mon 2 Mar - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Omonia Nicosia | 1-1 | Apollon Limassol |
| M2 | Pisa | 0-1 | Bologna |
| M3 | Orebro | 3-5 | Hammarby IF |
| M4 | Sandvikens IF | 2-3 | GAIS Goteborg |
| M5 | Zaglebie Lubin | 2-0 | Wisla Plock |
| M6 | Hapoel Tel Aviv | Field-Field | Maccabi Haifa |
| M7 | Crystal Palace U21 | 0-1 | Sunderland U21 |
| M8 | Manchester Utd U21 | 0-2 | Chelsea U21 |
| M9 | West Brom U21 | 4-2 | Derby Count U21 |
| M10 | Cordoba | 1-4 | Andorra |
Soccer 10 - Sun 1 Mar - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Arsenal | 2-1 | Chelsea |
| M2 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Freiburg |
| M3 | Torino | 2-0 | Lazio |
| M4 | Real Betis | 2-2 | Sevilla |
| M5 | Hamburger SV | 1-2 | RB Leipzig |
| M6 | SBV Excelsior | 0-1 | Go Ahead Eagles |
| M7 | Marseille | 3-2 | Lyon |
| M8 | Roma | 3-3 | Juventus |
| M9 | Girona | 1-2 | Celta de Vigo |
| M10 | Philadelphia Union | 1-2 | New York City |
Soccer 10 - Sun 1 Mar - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Elche | 2-2 | Espanyol |
| M2 | Twente | 2-0 | Feyenoord |
| M3 | Volendam | 3-2 | Groningen |
| M4 | Mamelodi Sundowns | 3-1 | Sekhukhune United |
| M5 | Marumo Gallants | 0-1 | Durban City |
| M6 | Brighton-HA | 2-1 | Nottingham Forest |
| M7 | Fulham | 2-1 | Tottenham Hotspur |
| M8 | Manchester United | 2-1 | Crystal Palace |
| M9 | Sassuolo | 2-1 | Atalanta |
| M10 | Valencia | 1-0 | Osasuna |
Soccer 10 - Sat 28 Feb - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Borussia Dortmund | 2-3 | Bayern Munich |
| M2 | Leeds United | 0-1 | Manchester City |
| M3 | Real Mallorca | 0-1 | Real Sociedad |
| M4 | Monaco | 2-0 | Angers SCO |
| M5 | Orbit College FC | 0-0 | Richards Bay |
| M6 | Real Oviedo | 0-1 | Atletico Madrid |
| M7 | Servette FC | 0-0 | FC Sion |
| M8 | Vitoria Guimaraes | 1-1 | Alverca |
| M9 | Colorado Rapids | 2-0 | Portland Timbers |
| M10 | Minnesota United | 1-0 | Cincinnati |
Soccer 10 - Sat 28 Feb - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Kaizer Chiefs | 0-3 | Orlando Pirates |
| M2 | Borussia M'gladbach | 1-0 | Union Berlin |
| M3 | Werder Bremen | 2-0 | Heidenheim |
| M4 | Burnley | 3-4 | Brentford |
| M5 | Liverpool | 5-2 | West Ham United |
| M6 | Newcastle United | 2-3 | Everton |
| M7 | Barcelona | 4-1 | Villarreal |
| M8 | Golden Arrows | 0-0 | Chippa United |
| M9 | Rennes | 1-0 | Toulouse |
| M10 | Siwelele FC | 1-0 | TS Galaxy FC |
Soccer 10 - Sat 28 Feb - S10 V2
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Bournemouth | 1-1 | Sunderland |
| M2 | Derby County | 3-1 | Blackburn Rovers |
| M3 | Leicester City | 0-2 | Norwich City |
| M4 | Portsmouth | 0-1 | Hull City |
| M5 | Charlton Athletic | 0-1 | Wrexham |
| M6 | Coventry City | 2-1 | Stoke City |
| M7 | Ipswich Town | 3-0 | Swansea City |
| M8 | Preston North End | 0-2 | Millwall |
| M9 | Oxford United | 2-1 | West Brom |
| M10 | Queens Park Rangers | 0-2 | Sheffield United |
Soccer 10 - Fri 27 Feb - S10 V1
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | Magesi | 0-2 | Polokwane City |
| M2 | Stellenbosch | 1-0 | AmaZulu |
| M3 | Telstar | 3-0 | NAC Breda |
| M4 | Augsburg | 2-0 | FC Koln |
| M5 | Parma | 1-1 | Cagliari |
| M6 | Strasbourg | 1-1 | Lens |
| M7 | Bristol City | 1-2 | Watford |
| M8 | Levante | 2-0 | Deportivo Alaves |
| M9 | Bohemians | 3-2 | Shamrock Rovers |
| M10 | Wolverhampton | 2-0 | Aston Villa |
Soccer 10 - Thu 26 Feb - S10 V3
| Match | Home | Score | Away |
|---|
| M1 | AZ Alkmaar | 4-0 | FC Noah |
| M2 | Bologna | 1-0 | Brann |
| M3 | Crystal Palace | 2-0 | Zrinjski Mostar |
| M4 | Lausanne Sport | 1-2 | Sigma Olomouc |
| M5 | Genk | 1-3 | Dinamo Zagreb |
| M6 | Lech Poznan | 1-0 | KuPS |
| M7 | CA Racing | 1-1 | Indep Rivadavia |
| M8 | CA Sarmiento | 1-3 | CA Union |
| M9 | Santos | 2-1 | Vasco da Gama |
| M10 | CA River Plate | 3-1 | Banfield |